Pamatinformācija | ||
---|---|---|
Preču zīme | Whirlpool | |
Iekārtas tips | Iebūvējams | |
Ledusskapja veids | Saldētava augšā | |
Fasādes nostiprināšanas sistēma | Door-on-door | |
Produkta kods | 859991675200 | |
EAN | 8003437054693 | |
Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
Energoefektivitātes klase | E | |
Elektroenerģijas patēriņš gadā | 150 kWh | |
Ietilpība | ||
Kopējais tilpums | 126 l | |
Svaigo pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 108 l | |
Saldēto pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 118 l | |
Trokšņa līmenis | ||
Trokšņa līmenis | 41 dB | |
Akustiskā trokšņa emisijas klase | C | |
Izmēri, svars | ||
Augstums | 81.5 cm | |
Platums | 59.6 cm | |
Dziļums | 54.5 cm | |
Svars | 32 kg | |
Svars ar iepakojumu | 35 kg | |
Vadība | ||
Vadība | Elektroniska | |
Citi parametri | ||
Divpusējā durvju montāžas iespēja | Ir | |
Sasaldēšanas jauda kg/24h | 3 | |
Saldētavas klases apzīmējums | **** | |
Klimata klase | N-T | |
Plauktu veids | Rūdīta stikla | |
Durvju skaits | 1 |
Ledusskapji, Sadzīves tehnika
WHIRLPOOL WBUF011
350.00 €
Pamatinformācija | ||
---|---|---|
Preču zīme | Whirlpool | |
Iekārtas tips | Iebūvējams | |
Ledusskapja veids | Saldētava augšā | |
Fasādes nostiprināšanas sistēma | Door-on-door | |
Produkta kods | 859991675200 | |
EAN | 8003437054693 | |
Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
Energoefektivitātes klase | E | |
Elektroenerģijas patēriņš gadā | 150 kWh | |
Ietilpība | ||
Kopējais tilpums | 126 l | |
Svaigo pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 108 l | |
Saldēto pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 118 l | |
Trokšņa līmenis | ||
Trokšņa līmenis | 41 dB | |
Akustiskā trokšņa emisijas klase | C | |
Izmēri, svars | ||
Augstums | 81.5 cm | |
Platums | 59.6 cm | |
Dziļums | 54.5 cm | |
Svars | 32 kg | |
Svars ar iepakojumu | 35 kg |
350.00 €
Сравнить