| Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
|---|---|---|
| Ledusskapja veids | Saldētava apakšā | |
| No frost | Ir | |
| Krāsa | Melna | |
| Elektroenerģijas patēriņš | ||
| Energoefektivitātes klase | A++ | |
| Elektroenerģijas patēriņš gadā (kw) | 254 kWh | |
| Izmēri, svars | ||
| Augstums | 186 cm | |
| Platums | 59.5 cm | |
| Dziļums | 68.2 cm | |
| Svars | 70 kg | |
| Svars ar iepakojumu | 74 kg | |
| Ietilpība | ||
| Kopējais tilpums | 341 l | |
| Svaigo pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 234 l | |
| Saldēto pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 107 l | |
| Vadība | ||
| Elektroniskais displejs | LED | |
| Vadība | Elektroniska | |
| Funkcijas | ||
| Atvērto durvju signalizācija | Ir | |
| Ātrā sasaldēšana | Ir | |
| Brīvdienu režīms | Ir | |
| Citi parametri | ||
| Trokšņa līmenis | 36 dB | |
| Durvju skaits | 2 | |
| Durvju rokturis | Integrēts | |
| Plauktu veids | Rūdīta stikla | |
| Sasaldēšanas jauda kg/24h | 12 | |
| Saldētavas klases apzīmējums | **** | |
| Aukstuma saglabāšana strāvas zuduma gadījumā (h) | 16 | |
| Klimata klase | SN-T | |
| Kompresoru skaits | 1 | |

Uncategorized
LG GBB61BLJZN
Iekārtas tips Brīvstāvošs
Ledusskapja veids Saldētava apakšā
No frost Ir
Krāsa Melna
Elektroenerģijas patēriņš
Energoefektivitātes klase A++
Elektroenerģijas patēriņš gadā (kw) 254 kW






