Atribūti
| Ražotājs | Electrolux |
| Uzstādīšanas veids | Iebūvējams |
| Veids | Ledusskapis ar saldētavu apakšā |
| Dzesēšanas tehnoloģijas veids | Bez sala (saldētava) |
| Standartizēts platums | 70.0 cm |
| Augstums | 188.4 cm |
| Platums | 69.6 cm |
| Dziļums | 54.9 cm |
| JAUNA Energoefektivitātes klase | E |
| Krāsa | Balta |
| Aukstā atvilktne | Nē |
| Energoefektivitātes klase | E |
| Pārveidojama saldētava-ledusskapis | Nē |
| Vadība | Skārienjutīga vadība |
| Ikgadējais elektroenerģijas patēriņš | 247 kWh |
| Ledusskapja izmantojamā ietilpība | 284 l |
| Saldētavas izmantojamā ietilpība | 87 l |
| Eņģu veids | Bīdāmās |
| Viegla durvju aizvēršana | Nē |
| Metalizēta aizmugurējā siena | Nē |
| Durvju rokturis | Nē |
| Atvilktne augļiem/dārzeņiem ar mitruma regulēšanas funkciju | Jā |
| Ledus ģenerators | Nē |
| Kompresora veids | Invertors |
| Ventilators | Jā |
| Gaisa attīrīšanas filtrs | Nē |
| Antibakteriālā tehnoloģija | Nē |
| Pudeļu plaukts | Nē |
| Dalāms stikla plaukts | Nē |
| Durvju slēdzene | Nē |
| Atvērto durvju signāls | Jā |
| Temperatūras paaugstināšanās indikators | Jā |
| Apgaismojums | LED |
| Eko režīms | Jā |
| Brīvdienu funkcija | Nē |
| Saldētavas saldēšanas temperatūra | -14°C – -24°C |
| Individuāli pielāgojami durvju plaukti | Jā |
| Ātrās atdzesēšanas funkcija ledusskapim | Jā |
| Maināms durvju atvēršanas virziens | Jā |
| Maksimālais aukstuma uzturēšanas ilgums saldētavā, pārtrūkstot elektropadevei | 8 stundas |
| Apgaismojums | LED |
| Saldētavas plauktu/atvilkņu skaits | 3 |
| Pilnībā izņemamas atvilktnes un vidējie stikla plaukti saldētavā | Nē |
| Ātrās sasaldēšanas funkcija saldētavā | Jā |
| Sasaldēšanas jauda diennaktī/24 h | 10.5 kg/24 hours |
| Trokšņa līmenis | 35 dB |
| Trokšņu līmeņa klase | B |
| Standartizēts augstums | 190 cm |
| Wi-Fi | Nē |







