Pamatinformācija | ||
---|---|---|
Preču zīme | Bosch | |
Krāsa | Balta | |
Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
Veļas mazgājamās mašīnas veids | Ar frontālo ielādi | |
EAN | 4242005346097 | |
Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
Energoefektivitātes klase | A | |
Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos | 46 kWh | |
Ietilpība | ||
Veļas ietilpība mazgājot | 9 kg | |
Mazgāšana | ||
Mazgāšanas cikla “Eco 40-60” ilgums | 3:48 | |
Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas ciklā | 48 l | |
Centrifūga | ||
Centrifūgas apgriezieni minūtē | 1400 | |
Centrifūgas energoefektivitātes klase | B | |
Trokšņa līmenis centrifūgas režīmā | 71 dB | |
Akustiskā trokšņa emisijas klase | A | |
Izmēri, svars | ||
Augstums | 85 cm | |
Platums | 59.8 cm | |
Dziļums | 59 cm | |
Svars | 74.5 kg | |
Svars ar iepakojumu | 80 kg | |
Vadība | ||
Elektroniskais displejs | Ir | |
Vadība | Elektromehāniska | |
Citi parametri | ||
Programmu skaits | 14 | |
Atliktās mazgāšanas taimeris | Ir | |
Bērnu drošības aizsardzība |
Sadzīves tehnika, Veļas mašīnas
Bosch WAU28PS0SN
640.00 € 695.00 €
Preču zīme | Bosch | |
---|---|---|
Krāsa | Balta | |
Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
Veļas mazgājamās mašīnas veids | Ar frontālo ielādi | |
EAN | 4242005346097 | |
Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
Energoefektivitātes klase | A | |
Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos | 46 kWh | |
Ietilpība | ||
Veļas ietilpība mazgājot | 9 kg | |
Mazgāšana | ||
Mazgāšanas cikla “Eco 40-60” ilgums | 3:48 | |
Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas ciklā | 48 l |
640.00 € 695.00 €