Pamatinformācija | ||
---|---|---|
Preču zīme | Beko | |
Produkta kods | 7501020090 | |
Krāsa | Balta | |
EAN | 8690842603556 | |
Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
Energoefektivitātes klase | E | |
Elektroenerģijas patēriņš gadā | 205 kWh | |
Ietilpība | ||
Saldēto pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 215 l | |
Trokšņa līmenis | ||
Trokšņa līmenis | 36 dB | |
Akustiskā trokšņa emisijas klase | C | |
Izmēri, svars | ||
Augstums | 150.8 cm | |
Platums | 59.5 cm | |
Dziļums | 59.2 cm | |
Svars | 51.5 kg | |
Svars ar iepakojumu | 54.3 kg | |
Vadība | ||
Vadība | Mehāniska | |
Citi parametri | ||
Divpusējā durvju montāžas iespēja | Ir | |
Sasaldēšanas jauda kg/24h | 10 | |
Saldētavas klases apzīmējums | **** | |
Klimata klase | SN-T | |
Aukstuma saglabāšana strāvas zuduma gadījumā (h) | 14 | |
Plauktu veids | Rūdīta stikla |
Sadzīves tehnika, Saldētavas
Beko RFSA240M41WN
350.00 €
Pamatinformācija | ||
---|---|---|
Preču zīme | Beko | |
Produkta kods | 7501020090 | |
Krāsa | Balta | |
EAN | 8690842603556 | |
Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
Energoefektivitātes klase | E | |
Elektroenerģijas patēriņš gadā | 205 kWh | |
Ietilpība | ||
Saldēto pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 215 l | |
Trokšņa līmenis | ||
Trokšņa līmenis | 36 dB | |
Akustiskā trokšņa emisijas klase | C | |
Izmēri, svars | ||
Augstums | 150.8 cm | |
Platums | 59.5 cm | |
Dziļums | 59.2 cm | |
Svars | 51.5 kg | |
Svars ar iepakojumu | 54.3 kg | |
Vadība | ||
Vadība | Mehāniska | |
Citi parametri | ||
Divpusējā durvju montāžas iespēja | Ir | |
Sasaldēšanas jauda kg/24h | 10 | |
Saldētavas klases apzīmējums | **** | |
Klimata klase | SN-T | |
Aukstuma saglabāšana strāvas zuduma gadījumā (h) | 14 | |
Plauktu veids | Rūdīta stikla |
350.00 €
Сравнить