Preču zīme | Samsung | |
---|---|---|
Krāsa | Nerūsējoša tērauda | |
Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
Veļas mazgājamās mašīnas veids | Ar frontālo ielādi | |
Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
Energoefektivitātes klase (2021) | B | |
Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos | 52 kWh | |
Ietilpība | ||
Veļas ietilpība mazgājot | 7 kg | |
Mazgāšana | ||
Mazgāšanas cikla “Eco 40-60” ilgums | 3:28 | |
Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas ciklā | 45 l | |
Centrifūga | ||
Centrifūgas apgriezieni minūtē | 1400 | |
Centrifūgas energoefektivitātes klase | B | |
Trokšņa līmenis centrifūgas režīmā | 72 dB | |
Akustiskā trokšņa emisijas klase | A | |
Izmēri, svars | ||
Augstums | 85 cm | |
Platums | 60 cm | |
Dziļums | 63.5 cm | |
Svars | 65 kg | |
Svars ar iepakojumu | 67 kg | |
Vadība | ||
Elektroniskais displejs | LED | |
Vadība | Elektroniska | |
Citi parametri | ||
Programmu skaits | 14 | |
Apstrāde ar tvaiku | Ir | |
Bērnu drošības aizsardzība |
Sadzīves tehnika, Veļas mašīnas
Datu lapa
Samsung WW70TA046AX/LE
390.00 €


Preču zīme | Samsung | |
---|---|---|
Krāsa | Nerūsējoša tērauda | |
Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
Veļas mazgājamās mašīnas veids | Ar frontālo ielādi | |
Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
Energoefektivitātes klase (2021) | B | |
Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos | 52 kWh | |
Ietilpība | ||
Veļas ietilpība mazgājot | 7 kg | |
Mazgāšana | ||
Mazgāšanas cikla “Eco 40-60” ilgums | 3:28 | |
Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas ciklā | 45 l |
390.00 €
Salīdzināt