| Pamatinformācija | ||
|---|---|---|
| Preču zīme | Hoover | |
| Krāsa | Balta | |
| Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
| Veļas mazgājamās mašīnas veids | Ar žāvētāju | |
| Produkta kods | 31010301 | |
| EAN | 8059019002408 | |
| Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
| Energoefektivitātes klase mazgāšanas un žāvēšanas ciklā | D | |
| Energoefektivitātes klase mazgāšanas ciklā | A | |
| Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas un žāvēšanas ciklos | 308 kWh | |
| Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos | 49 kWh | |
| Ietilpība | ||
| Veļas ietilpība mazgājot un žāvējot | 6 kg | |
| Veļas ietilpība mazgājot | 9 kg | |
| Mazgāšana un žāvēšana | ||
| Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas un žāvēšanas ciklā | 86 l | |
| Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas ciklā | 49 l | |
| Mazgāšanas un žāvēšanas cikla “Eco 40-60” ilgums | 9:30 | |
| Mazgāšanas cikla “Eco 40-60” ilgums | 3:48 | |
| Centrifūga | ||
| Centrifūgas apgriezieni minūtē | 1600 | |
| Centrifūgas energoefektivitātes klase | B | |
| Trokšņa līmenis centrifūgas režīmā | 80 dB | |
| Akustiskā trokšņa emisijas klase | C | |
| Izmēri, svars | ||
| Augstums | 89 cm | |
| Platums | 60 cm | |
| Dziļums | 58 cm | |
| Svars | 66 kg | |
| Svars ar iepakojumu | 77 kg | |
| Vadība | ||
| Elektroniskais displejs | Ir | |
| Vadība | Elektroniska | |
| Wi-Fi | Ir | |
| Citi parametri | ||
| Programmu skaits | 15 | |
| Apstrāde ar tvaiku | Ir | |
| Atliktās mazgāšanas taimeris | līdz 24 h | |
| Bērnu drošības aizsardzība | ||
Sadzīves tehnika, Veļas mašīnas
Datu lapa
Hoover HDPD696AMBC/1-S
530.00 € 570.00 €
| Preču zīme | Hoover | |
|---|---|---|
| Krāsa | Balta | |
| Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
| Veļas mazgājamās mašīnas veids | Ar žāvētāju | |
| Produkta kods | 31010301 | |
| EAN | 8059019002408 | |
| Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
| Energoefektivitātes klase mazgāšanas un žāvēšanas ciklā | D | |
| Energoefektivitātes klase mazgāšanas ciklā | A | |
| Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas un žāvēšanas ciklos | 308 kWh | |
| Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos | 49 kWh | |
| Ietilpība | ||
| Veļas ietilpība mazgājot un žāvējot | 6 kg | |
| Veļas ietilpība mazgājot | 9 kg | |
530.00 € 570.00 €



Miele TWR 780 WP
APPLE iPhone 8 Plus 256GB Silver
ELECTROLUX EES47400L
SAMSUNG QE75QN70FAU
Intel i7-7700K, 4.9 GHz, LGA 1151
CAT S41 Black
LG GBB72PZDMN
Xiaomi Poco X3 64GB Blue
ELICA PLAT BL/F/55
A-DATA 2GB DDR3 DIMM 1333
Bosch WGG254AASN
Toshiba 2.5" Internal 2TB
WHIRLPOOL PACB212HP
WHIRLPOOL WIC 3C33 PFE
AEG L6SE26SE
AEG L6SE47DXE
FABER HOOD STILO SMART X A60
Samsung UE55TU8072UXXH
ELECTROLUX EW6D285AE
Electrolux EHF46547XK 



