| Pamatinformācija | ||
|---|---|---|
| Preču zīme | AEG | |
| Produkta kods | 916099389 | |
| Krāsa | Balta | |
| EAN | 7332543844012 | |
| Ietilpība | ||
| Veļas ietilpība žāvējot | 9 kg | |
| Elektroenerģijas un ūdens patēriņš | ||
| Energoefektivitātes klase | A+++ | |
| Elektroenerģijas patēriņš gadā (160 cikli) (kw/h) | 195 kWh | |
| Izmēri, svars | ||
| Augstums | 85 cm | |
| Platums | 59.6 cm | |
| Dziļums | 63.8 cm | |
| Dziļums ar lūku | 66.3 cm | |
| Svars | 51.5 kg | |
| Svars ar iepakojumu | 53 kg | |
| Vadība | ||
| Vadība | Elektroniska | |
| Displejs | Ir | |
| Citi parametri | ||
| Trokšņa līmenis | 63 dB | |
| Atliktais starts | Ir | |
Sadzīves tehnika, Veļas mašīnas
Datu lapa
AEG TR939M6CE
670.00 € 720.00 €
| Pamatinformācija | ||
|---|---|---|
| Preču zīme | AEG | |
| Produkta kods | 916099389 | |
| Krāsa | Balta | |
| EAN | 7332543844012 | |
| Ietilpība | ||
| Veļas ietilpība žāvējot | 9 kg | |
| Elektroenerģijas un ūdens patēriņš | ||
| Energoefektivitātes klase | A+++ | |
| Elektroenerģijas patēriņš gadā (160 cikli) (kw/h) | 195 kWh | |
| Izmēri, svars | ||
| Augstums | 85 cm | |
| Platums | 59.6 cm | |
| Dziļums | 63.8 cm | |
| Dziļums ar lūku | 66.3 cm | |
| Svars | 51.5 kg | |
| Svars ar iepakojumu | 53 kg | |
| Vadība | ||
| Vadība | Elektroniska | |
| Displejs | Ir | |
| Citi parametri | ||
| Trokšņa līmenis | 63 dB | |
| Atliktais starts | Ir | |
670.00 € 720.00 €



Apple iPhone 6s 128GB Rose Gold
SAMSUNG NV7B41201AS/U3
Sony Xperia 10 Plus Silver
ELECTROLUX EEM48321L
Gorenje K634WA
Dell Precision 690 Tower
BOSCH KGN39MLEP
WHIRLPOOL TDLR 70220
ELICA ELITE 14 LUX WH/A/90 


