| Preču zīme | Whirlpool | |
|---|---|---|
| Produkta kods | 869991615710 | |
| Izmērs | 45 cm platums | |
| EAN | 8003437234354 | |
| Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
| Energoefektivitātes klase (2021) | D | |
| Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos | 67 kWh | |
| Trauku komplektu skaits | 10 | |
| Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas ciklā | 9 l | |
| Ekonomiskās programmas ilgums (stundas : minūtes) | 3:40 | |
| Trokšņa līmenis | 43 dB | |
| Akustiskā trokšņa emisijas klase | B | |
| Izmēri, svars | ||
| Augstums | 82 – 90 cm | |
| Platums | 45 cm | |
| Dziļums | 55.5 cm | |
| Svars | 29.6 kg | |
| Svars ar iepakojumu | 31.6 kg | |
| Vadība | ||
| Vadība | Elektroniska | |
| Citi parametri | ||
| Programmu skaits | 9 | |
| Temperatūru skaits | 4 | |
| Atliktās mazgāšanas taimeris | līdz 24 h | |
| Sāls un spodrinātāja daudzuma indikātors | ||
Trauku mazgājamās mašīna
WHIRLPOOL WSIP 4O33 PFE
370.00 €
| Energoefektivitātes klase (2021) | D | |
|---|---|---|
| Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos | 67 kWh | |
| Trauku komplektu skaits | 10 | |
| Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas ciklā | 9 l | |
| Ekonomiskās programmas ilgums (stundas : minūtes) | 3:40 | |
| Trokšņa līmenis | 43 dB | |
| Akustiskā trokšņa emisijas klase | B |
370.00 €



APPLE AIRPODS PRO
Gorenje BM235SYB
DELONGHI ECAM290.22.B
DELONGHI Magnifica Start ECAM220.80.SB
DELONGHI Magnifica Start ECAM220.30.SB
PHILIPS EP5441/50
Philips EP3349/70
BEKO CEG 7304 X
DELONGHI ECAM12.121.B
ELECTROLUX EOC6H76X
ELECTROLUX COE7P31V
Volluto
VANILLA ÉCLAIR
Apple AirPods with Charging Case
Lavazza Super Crema Espreso
ISPIRAZIONE RISTRETTO ITALIANO
Lavazza Crema e Aroma Coffee Beans
SAMSUNG RB30J3215S9/EO 




