Pamatinformācija | ||
---|---|---|
Preču zīme | Whirlpool | |
Krāsa | Balta | |
Centrifūgas apgr. min. | 1400 | |
Ietilpība | ||
Veļas ietilpība mazgājot | 8 kg | |
Veļas ietilpība žāvējot | 6 kg | |
Elektroenerģijas un ūdens patēriņš | ||
Energoefektivitātes klase | A | |
Mazgāšanas izpildes klase | A | |
Centrifūgas izpildes klase | A | |
Elektroenerģijas patēriņš ciklā (kw/h) | 1.2 (mazgājot); 5.44 (mazgājot + žāvējot) | |
Elektroenerģijas gada patēriņš (kw/h) | 108 | |
Ūdens patēriņš ciklā ( l) | 61 | |
Izmēri, svars | ||
Augstums | 85 cm | |
Platums | 59.5 cm | |
Dziļums | 54 cm | |
Svars | 66 kg | |
Vadība | ||
Elektroniskais displejs | Ir | |
Vadība | Elektroniska | |
Citi parametri | ||
Programmu skaits | 14 | |
Trokšņa līmenis mazgāšanas laikā | 56 dB | |
Trokšņa līmenis centrifūgas darbības laikā | 82 dB | |
Trokšņa līmenis žāvējot | 61 dB |
Uncategorized
WHIRLPOOL FWDG 86148 W
355.00 €
Preču zīme Whirlpool
Krāsa Balta
Centrifūgas apgr. min. 1400
Ietilpība
Veļas ietilpība mazgājot 8 kg
Veļas ietilpība žāvējot 6 kg
Elektroenerģijas un ūdens patēriņš
Energoefektivitātes klase A
Mazgāšanas izpildes klase A
Centrifūgas izpildes klase A
355.00 €
Compare