| Pamatinformācija | ||
|---|---|---|
| Preču zīme | Miele | |
| Krāsa | Balta | |
| Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
| Veļas mazgājamās mašīnas veids | Ar žāvētāju | |
| Produkta kods | 12091930 | |
| EAN | 4002516592600 | |
| Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
| Energoefektivitātes klase mazgāšanas un žāvēšanas ciklā | D | |
| Energoefektivitātes klase mazgāšanas ciklā | A | |
| Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas un žāvēšanas ciklos | 266 kWh | |
| Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos | 47 kWh | |
| Ietilpība | ||
| Veļas ietilpība mazgājot un žāvējot | 5 kg | |
| Veļas ietilpība mazgājot | 8 kg | |
| Mazgāšana un žāvēšana | ||
| Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas un žāvēšanas ciklā | 68 l | |
| Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas ciklā | 47 l | |
| Mazgāšanas un žāvēšanas cikla “Eco 40-60” ilgums | 6:29 | |
| Mazgāšanas cikla “Eco 40-60” ilgums | 3:39 | |
| Centrifūga | ||
| Centrifūgas apgriezieni minūtē | 1500 | |
| Centrifūgas energoefektivitātes klase | B | |
| Trokšņa līmenis centrifūgas režīmā | 71 dB | |
| Akustiskā trokšņa emisijas klase | A | |
| Izmēri, svars | ||
| Augstums | 85 cm | |
| Platums | 60 cm | |
| Dziļums | 60.1 cm | |
| Dziļums ar lūku | 63.7 cm | |
| Svars | 94 kg | |
| Svars ar iepakojumu | 98 kg | |
| Vadība | ||
| Elektroniskais displejs | Ir | |
| Vadība | Elektroniska | |
| Citi parametri | ||
| Programmu skaits | 12 | |
| Atliktās mazgāšanas taimeris | Ir | |
| Bērnu drošības aizsardzība | ||
| Nodrošinājums pret applūdi | Ir | |
Sadzīves tehnika, Veļas mašīnas
Miele WTD160 WCS
1600.00 € 1830.00 €
| Preču zīme | Miele | |
|---|---|---|
| Krāsa | Balta | |
| Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
| Veļas mazgājamās mašīnas veids | Ar žāvētāju | |
| Produkta kods | 12091930 | |
| EAN | 4002516592600 | |
| Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
| Energoefektivitātes klase mazgāšanas un žāvēšanas ciklā | D | |
| Energoefektivitātes klase mazgāšanas ciklā | A | |
| Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas un žāvēšanas ciklos | 266 kWh | |
| Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos | 47 kWh | |
| Ietilpība | ||
| Veļas ietilpība mazgājot un žāvējot | 5 kg | |
| Veļas ietilpība mazgājot | 8 kg | |
| Mazgāšana un žāvēšana | ||
| Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas un žāvēšanas ciklā | 68 l | |
| Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas ciklā | 47 l | |
| Mazgāšanas un žāvēšanas cikla “Eco 40-60” ilgums | 6:29 | |
| Mazgāšanas cikla “Eco 40-60” ilgums | 3:39 | |
1600.00 € 1830.00 €







