Energoefektivitātes klase | A+ | |
---|---|---|
Enerģijas gada patēriņa novērtējums | 240 kWh | |
Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš | 173 W | |
Operētājsistēma | webOS | |
Procesora kodolu skaits | 4 | |
Krāsa | Melna | |
Ekrāns | ||
Ekrāna izmērs (collas/cm) | 77/195 | |
Ekrāna tips | Plakans (Flat) | |
Ekrāna izšķirtspēja | 3840 x 2160 (Ultra HD) | |
Savienojumi | ||
HDMI | 4 | |
USB | 3 | |
CI slots | Ir | |
Ethernet (RJ45) | Ir | |
Austiņu izeja | Ir | |
Optiskā audio izeja | Ir | |
Bezvadu savienojumi | ||
Wi-Fi | Ir | |
Bluetooth | Ir | |
Uztvērēji | ||
DVB-T | Ir | |
DVB-T2 | Ir | |
DVB-C | Ir | |
DVB-S | Ir | |
DVB-S2 | Ir | |
Izmēri, svars | ||
Augstums | 99 cm | |
Augstums ar statīvu | 105 cm | |
Platums | 172 cm | |
Dziļums | 2.4 cm | |
Dziļums ar statīvu | 32.3 m | |
Svars | 39.4 kg | |
Citi parametri | ||
Komplektā iekļauts | Magic remote pults | |
Papildus informācija | Televizora statīvs NAV iekļauts. Komplektācijā ietilpst sienas stiprinājums. |
LCD TV, TV, Photo and Video
LG OLED77GX3LA
4410.00 €
Energoefektivitātes klase A+
Enerģijas gada patēriņa novērtējums 240 kWh
Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš 173 W
Operētājsistēma webOS
Procesora kodolu skaits 4
Krāsa Melna
4410.00 €
Compare