Preču zīme | LG | |
---|---|---|
Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
Ledusskapja veids | Saldētava apakšā | |
No frost | Ir | |
Krāsa | Sudraba | |
EAN | 8806091014610 | |
Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
Energoefektivitātes klase (2021) | E | |
Elektroenerģijas patēriņš gadā | 267 kWh | |
Ietilpība | ||
Kopējais tilpums | 341 l | |
Svaigo pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 234 l | |
Saldēto pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 107 l | |
Trokšņa līmenis | ||
Trokšņa līmenis | 36 dB | |
Akustiskā trokšņa emisijas klase | C | |
Izmēri, svars | ||
Augstums | 186 cm | |
Platums | 59.5 cm | |
Dziļums | 68.2 cm | |
Svars | 72 kg | |
Svars ar iepakojumu | 76 kg | |
Vadība | ||
Elektroniskais displejs | Ir | |
Vadība | Elektroniska | |
Funkcijas | ||
Atvērto durvju signalizācija | Ir | |
Citi parametri | ||
Durvju skaits | 2 | |
Divpusējā durvju montāžas iespēja | Ir | |
Durvju rokturis | Integrēts | |
Plauktu veids | Rūdīta stikla | |
Sasaldēšanas jauda kg/24h | 14 | |
Saldētavas klases apzīmējums | **** | |
Aukstuma saglabāšana strāvas zuduma gadījumā (h) | 16 | |
Klimata klase | SN-T | |
Kompresoru skaits | 1 |
Ledusskapji, Sadzīves tehnika
LG GBB71PZDMN
480.00 € 502.00 €
Preču zīme | LG | |
---|---|---|
Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
Ledusskapja veids | Saldētava apakšā | |
No frost | Ir | |
Krāsa | Sudraba | |
EAN | 8806091014610 | |
Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
Energoefektivitātes klase (2021) | E | |
Elektroenerģijas patēriņš gadā | 267 kWh | |
Ietilpība | ||
Kopējais tilpums | 341 l | |
Svaigo pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 234 l | |
Saldēto pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 107 l |
480.00 € 502.00 €