Kopējie parametri
Ražotājs | Bosch |
Svars
Bruto svars (kg) | 2 |
Garantija
Garantija | 2 gadi |
Subtotal: 2320.00 €
32.00 €
Kopējie parametri
Ražotājs Bosch
Svars
Bruto svars (kg) 2
Garantija
Garantija 2 gadi
32.00 €
CompareRažotājs | Bosch |
Bruto svars (kg) | 2 |
Garantija | 2 gadi |
Dzesēšanas tehnoloģijas veids | No frost |
Augstums | 188.4 cm |
Aukstā atvilktne | Nē |
JAUNA Energoefektivitātes klase | E |
Ledusskapja izmantojamā ietilpība | 213 l |
Saldētavas izmantojamā ietilpība | 60 l |
Eņģu veids | Bīdāmās |
Viegla durvju aizvēršana | Nē |
Atvilktne augļiem/dārzeņiem ar mitruma regulēšanas funkciju | Nē |
Ledus ģenerators | Nē |
Durvju slēdzene | Nē |
Atvērto durvju signāls | Jā |
Maināms durvju atvēršanas virziens | Jā |
Trokšņa līmenis | 35 dB |
Pamatinformācija | ||
---|---|---|
Preču zīme | Whirlpool | |
Izmērs | 45 cm platums | |
Krāsa | Balta | |
Produkta kods | 869991615360 | |
EAN | 8003437233449 | |
Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
Energoefektivitātes klase | E | |
Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos | 76 kWh | |
Ietilpība | ||
Trauku komplektu skaits | 10 | |
Mazgāšana | ||
Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas ciklā | 9 l | |
Ekonomiskās programmas ilgums (stundas : minūtes) | 4:00 | |
Trokšņa līmenis | 43 dB | |
Akustiskā trokšņa emisijas klase | B | |
Izmēri, svars | ||
Augstums | 85 cm | |
Platums | 45 cm | |
Dziļums | 59 cm | |
Svars | 39.5 kg | |
Vadība | ||
Vadība | Elektroniska | |
Citi parametri | ||
Grozu skaits | 3 | |
Programmu skaits | 7 | |
Temperatūru skaits | 4 | |
Atliktās mazgāšanas taimeris | Ir | |
Nodrošinājums pret applūdi | Aquastop | |
Sāls un spodrinātāja daudzuma indikātors |
Technology |
|
Design Features |
|
Pamatinformācija | ||
---|---|---|
Preču zīme | Gorenje | |
Produkta kods | 738245 | |
Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
Ledusskapja veids | Saldētava apakšā | |
No frost | Ir | |
Krāsa | Melna | |
EAN | 3838782495304 | |
Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
Energoefektivitātes klase | E | |
Elektroenerģijas patēriņš gadā | 242 kWh | |
Ietilpība | ||
Kopējais tilpums | 300 l | |
Svaigo pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 204 l | |
Saldēto pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 96 l | |
Trokšņa līmenis | ||
Trokšņa līmenis | 38 dB | |
Akustiskā trokšņa emisijas klase | C |
Select at least 2 products
to compare