Kopējie parametri
Ražotājs | Bosch |
Svars
Bruto svars (kg) | 2 |
Garantija
Garantija | 2 gadi |
Subtotal: 2486.14 €
32.00 €
Kopējie parametri
Ražotājs Bosch
Svars
Bruto svars (kg) 2
Garantija
Garantija 2 gadi
32.00 €
CompareRažotājs | Bosch |
Bruto svars (kg) | 2 |
Garantija | 2 gadi |
Standartizēts platums | 45 cm |
JAUNA Energoefektivitātes klase | D |
Vadība | Elektroniska ar LCD |
Motora veids | Invertors |
Paaugstinātas efektivitātes izmidzinātāji | Nē |
Iekšējais apgaismojums | Nē |
Paceļams apakšējais grozs | Nē |
Trokšņa līmenis | 45 dB |
Pamatinformācija | ||
---|---|---|
Preču zīme | Bosch | |
Krāsa | Balta | |
Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
Veļas mazgājamās mašīnas veids | Ar žāvētāju | |
EAN | 4242005227037 | |
Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
Energoefektivitātes klase mazgāšanas un žāvēšanas ciklā | E | |
Energoefektivitātes klase mazgāšanas ciklā | C | |
Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas un žāvēšanas ciklos | 364 kWh | |
Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos | 68 kWh | |
Ietilpība | ||
Veļas ietilpība mazgājot un žāvējot | 6 kg | |
Veļas ietilpība mazgājot | 10 kg | |
Mazgāšana un žāvēšana | ||
Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas un žāvēšanas ciklā | 79 l | |
Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas ciklā | 42 l | |
Mazgāšanas un žāvēšanas cikla “Eco 40-60” ilgums | 7:40 | |
Mazgāšanas cikla “Eco 40-60” ilgums | 3:55 | |
Centrifūga | ||
Centrifūgas apgriezieni minūtē | 1400 | |
Centrifūgas energoefektivitātes klase | B | |
Trokšņa līmenis centrifūgas režīmā | 69 dB | |
Akustiskā trokšņa emisijas klase | A | |
Izmēri, svars | ||
Augstums | 85 cm | |
Platums | 59.8 cm | |
Dziļums | 59 cm | |
Dziļums ar lūku | 63.5 cm | |
Svars | 81 kg | |
Svars ar iepakojumu | 85 kg | |
Vadība | ||
Elektroniskais displejs | Ir | |
Vadība | Elektroniska | |
Citi parametri | ||
Programmu skaits | 14 | |
Apstrāde ar tvaiku | Ir | |
Bērnu drošības aizsardzība | ||
Elektroniskā disbalances kontrole | ||
Nodrošinājums pret applūdi | Ir |
Krāsa | Melna |
Dziļums | 55.0 cm |
Mazgāšanas ietilpība | 9.0 kg |
Maksimālais apgriezienu skaits | 1400 aps./min. |
Energoefektivitātes klase | A |
Centrifūgas efektivitātes klase | B |
Trokšņu līmeņa klase | A |
Automātiskā dozēšanas tehnoloģija | Jā |
Viedā mazgāšanas tehnoloģija | Nē |
Atvilktne kapsulām | Nē |
Tvaika tehnoloģija | Ar tvaiku |
Bunduļa izgaismošana | Nē |
Wi-Fi | Jā |
Select at least 2 products
to compare