Pamatinformācija | ||
---|---|---|
Preču zīme | Bosch | |
Krāsa | Balta | |
EAN | 4242005345939 | |
Ietilpība | ||
Veļas ietilpība žāvējot | 9 kg | |
Elektroenerģijas un ūdens patēriņš | ||
Energoefektivitātes klase | A+++ | |
Elektroenerģijas patēriņš gadā (160 cikli) (kw/h) | 193 kWh | |
Izmēri, svars | ||
Augstums | 84.2 cm | |
Platums | 59.8 cm | |
Dziļums | 61.3 cm | |
Dziļums ar lūku | 65.1 cm | |
Svars | 54.7 kg | |
Svars ar iepakojumu | 60 kg | |
Vadība | ||
Vadība | Elektroniska | |
Displejs | Ir | |
Wi-Fi | Ir | |
Citi parametri | ||
Trokšņa līmenis | 61 dB | |
Atliktais starts | Ir |
Sadzīves tehnika, Veļas žāvējamās mašīnas
BOSCH WQB245ALSN
1020.00 €
Pamatinformācija | ||
---|---|---|
Preču zīme | Bosch | |
Krāsa | Balta | |
EAN | 4242005345939 | |
Ietilpība | ||
Veļas ietilpība žāvējot | 9 kg | |
Elektroenerģijas un ūdens patēriņš | ||
Energoefektivitātes klase | A+++ | |
Elektroenerģijas patēriņš gadā (160 cikli) (kw/h) | 193 kWh | |
Izmēri, svars | ||
Augstums | 84.2 cm | |
Platums | 59.8 cm | |
Dziļums | 61.3 cm | |
Dziļums ar lūku | 65.1 cm | |
Svars | 54.7 kg | |
Svars ar iepakojumu | 60 kg | |
Vadība | ||
Vadība | Elektroniska | |
Displejs | Ir | |
Wi-Fi | Ir | |
Citi parametri | ||
Trokšņa līmenis | 61 dB | |
Atliktais starts | Ir |
1020.00 €
Compare