Pamatinformācija | ||
---|---|---|
Preču zīme | Bosch | |
Krāsa | Balta | |
Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
Veļas mazgājamās mašīnas veids | Ar frontālo ielādi | |
EAN | 4242005430970 | |
Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
Energoefektivitātes klase | A | |
Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos | 49 kWh | |
Ietilpība | ||
Veļas ietilpība mazgājot | 9 kg | |
Mazgāšana | ||
Mazgāšanas cikla “Eco 40-60” ilgums | 3:40 | |
Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas ciklā | 50 l | |
Centrifūga | ||
Centrifūgas apgriezieni minūtē | 1600 | |
Centrifūgas energoefektivitātes klase | A | |
Trokšņa līmenis centrifūgas režīmā | 74 dB | |
Akustiskā trokšņa emisijas klase | B | |
Izmēri, svars | ||
Augstums | 84.5 cm | |
Platums | 59.8 cm | |
Dziļums | 59 cm | |
Svars | 79.5 kg | |
Svars ar iepakojumu | 83 kg | |
Vadība | ||
Elektroniskais displejs | Ir | |
Vadība | Elektroniska | |
Citi parametri | ||
Programmu skaits | 13 | |
Apstrāde ar tvaiku | Ir | |
Atliktās mazgāšanas taimeris | Ir | |
Bērnu drošības aizsardzība | ||
Elektroniskā disbalances kontrole |
Sadzīves tehnika, Veļas mašīnas
Bosch WGG246FASN
720.00 €
Pamatinformācija | ||
---|---|---|
Preču zīme | Bosch | |
Krāsa | Balta | |
Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
Veļas mazgājamās mašīnas veids | Ar frontālo ielādi | |
EAN | 4242005430970 | |
Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
Energoefektivitātes klase | A | |
Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos | 49 kWh | |
Ietilpība | ||
Veļas ietilpība mazgājot | 9 kg | |
Mazgāšana | ||
Mazgāšanas cikla “Eco 40-60” ilgums | 3:40 | |
Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas ciklā | 50 l | |
Centrifūga | ||
Centrifūgas apgriezieni minūtē | 1600 | |
Centrifūgas energoefektivitātes klase | A | |
Trokšņa līmenis centrifūgas režīmā | 74 dB | |
Akustiskā trokšņa emisijas klase | B |
720.00 €
Compare