| Pamatinformācija | ||
|---|---|---|
| Preču zīme | AEG | |
| Produkta kods | 916099397 | |
| Krāsa | Balta | |
| Ietilpība | ||
| Veļas ietilpība žāvējot | 9 kg | |
| Elektroenerģijas un ūdens patēriņš | ||
| Energoefektivitātes klase | A++ | |
| Elektroenerģijas patēriņš gadā (160 cikli) (kw/h) | 227 kWh | |
| Izmēri, svars | ||
| Augstums | 85 cm | |
| Platums | 59.6 cm | |
| Dziļums | 66.3 cm | |
| Vadība | ||
| Vadība | Elektroniska | |
| Displejs | Ir | |
| Citi parametri | ||
| Trokšņa līmenis | 66 dB | |
| Atliktais starts | Ir | |
Sadzīves tehnika, Veļas žāvējamās mašīnas
AEG TR819P4E
665.00 €
| Pamatinformācija | ||
|---|---|---|
| Preču zīme | AEG | |
| Produkta kods | 916099397 | |
| Krāsa | Balta | |
| Ietilpība | ||
| Veļas ietilpība žāvējot | 9 kg | |
| Elektroenerģijas un ūdens patēriņš | ||
| Energoefektivitātes klase | A++ | |
| Elektroenerģijas patēriņš gadā (160 cikli) (kw/h) | 227 kWh | |
| Izmēri, svars | ||
| Augstums | 85 cm | |
| Platums | 59.6 cm | |
| Dziļums | 66.3 cm | |
| Vadība | ||
| Vadība | Elektroniska | |
| Displejs | Ir | |
| Citi parametri | ||
| Trokšņa līmenis | 66 dB | |
| Atliktais starts | Ir | |
665.00 €



AEG LFR83844VE
ELICA BERLIN CR/A/60
AEG FSE73527P
ELICA ELITE 14 LUX GRIX/A/60
LG 55UM7400PLB
Dell Precision T3500 Tower
FABER CYLIND I.EVO PLUS WH GLOSS A37/2
ELECTROLUX EW7F248S
A-DATA 4GB DDR3 DIMM 1333
WHIRLPOOL TDLR 60112
SEAGATE ST1000DM003 3.5'' 1TB
A-DATA 2GB DDR2 SO-DIMM 800
Gorenje FH101AW
SAMSUNG RS50N3413SA/EO 


